Capacité d'Emprunt 2026
Calculez votre capacité d'emprunt
Simulez votre budget d'achat maximum selon la règle des 35% HCSF, intégrez vos revenus, votre apport et l'estimation de votre prêt relais éventuel.
1. Paramètres financiers
Plafond HCSF, apport et profil d'emprunteur
Revenus & Épargne
Revenus nets mensuels4 500 €
Épargne totale disponible60 000 €
Apport à injecter40 000 €
Le Prêt Immobilier
Notaire estimé :20 955 €
Répartition du coût
378 000 € Capital68.9%
Intérêts27.0%
Assurance4.1%
Intérêts = 39.2% du capital
Impact de votre apport
Pouvoir d’achatGain immédiat+37 209 €
Avec apport
279 393 €
Sans apport
242 184 €
Échéancier & Amortissement
Projection sur un prêt de 260 348 € à 3.50%.
Capital emprunté260 348 €
Total des intérêts102 031 €
Coût crédit + assurance117 652 €
Désendettement au fil du temps
Capital Dû Cumul Intérêts
202620362046
| Année | Capital Début | Capital Remboursé | Intérêts | Capital Restant |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260 348 € | +9 153 € | -8 966 € | 251 195 € |
| 2027 | 251 195 € | +9 478 € | -8 641 € | 241 717 € |
| 2028 | 241 717 € | +9 815 € | -8 304 € | 231 902 € |
| 2029 | 231 902 € | +10 164 € | -7 955 € | 221 737 € |
| 2030 | 221 737 € | +10 526 € | -7 593 € | 211 211 € |
| 2031 | 211 211 € | +10 900 € | -7 219 € | 200 311 € |
| 2032 | 200 311 € | +11 288 € | -6 831 € | 189 023 € |
| 2033 | 189 023 € | +11 689 € | -6 429 € | 177 334 € |
| 2034 | 177 334 € | +12 105 € | -6 014 € | 165 228 € |
| 2035 | 165 228 € | +12 536 € | -5 583 € | 152 692 € |
| 2036 | 152 692 € | +12 982 € | -5 137 € | 139 711 € |
| 2037 | 139 711 € | +13 443 € | -4 676 € | 126 267 € |
| 2038 | 126 267 € | +13 922 € | -4 197 € | 112 346 € |
| 2039 | 112 346 € | +14 417 € | -3 702 € | 97 929 € |
| 2040 | 97 929 € | +14 929 € | -3 190 € | 83 000 € |
| 2041 | 83 000 € | +15 460 € | -2 659 € | 67 539 € |
| 2042 | 67 539 € | +16 010 € | -2 109 € | 51 529 € |
| 2043 | 51 529 € | +16 580 € | -1 539 € | 34 949 € |
| 2044 | 34 949 € | +17 169 € | -950 € | 17 780 € |
| 2045 | 17 780 € | +17 780 € | -339 € | 0 € |
Méthodologie du calcul
1. Profil de départ
Calcul fondé par défaut sur 4 500 € de revenus nets, 40 000 € d'apport et un crédit sur 20 ans à 3,50%.
2. Règle des 35% HCSF
Limite strictement le taux d'endettement maximum autorisé à 35% de vos revenus nets.
3. Option Propriétaire
Modélise un Prêt Relais retenant 80% de la valeur en cas de compromis signé.